Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1023,44 | 1027,43 | 1022,08 | 1014,26 | ||||||||
2 | 1009,76 | 1022,69 | 1026,59 | 1016,83 | ||||||||
3 | 1010,03 | 1023,71 | 1025,47 | 1017,14 | ||||||||
4 | 1016,36 | 1028,38 | 1024,42 | 1011,75 | ||||||||
5 | 1009,08 | 1030,75 | 1025,13 | 1002,61 | ||||||||
6 | 1002,68 | 1033,43 | 1022,73 | 1010,23 | ||||||||
7 | 1004,71 | 1032,89 | 1017,61 | 1018,12 | ||||||||
8 | 1007,59 | 1031,67 | 1012,64 | 1019,48 | ||||||||
9 | 1001,29 | 1029,53 | 1005,93 | 1015,92 | ||||||||
10 | 1002,21 | 1027,06 | 1001,76 | 1012,91 | ||||||||
11 | 1015,07 | 1027,67 | 1000,24 | 1007,42 | ||||||||
12 | 1017,55 | 1022,42 | 995,64 | 1013,08 | ||||||||
13 | 1031,46 | 1015,45 | 988,93 | 1009,55 | ||||||||
14 | 1029,33 | 1013,85 | 1000,11 | 1010,03 | ||||||||
15 | 1024,28 | 1019,61 | 1004,27 | 1008,27 | ||||||||
16 | 1031,70 | 1019,61 | 1010,10 | 1009,28 | ||||||||
17 | 1038,17 | 1022,49 | 1011,65 | 1008,17 | ||||||||
18 | 1033,26 | 1024,12 | 1027,06 | 1006,78 | ||||||||
19 | 1029,26 | 1030,21 | 1029,80 | 1009,79 | ||||||||
20 | 1024,18 | 1031,84 | 1025,77 | 1006,07 | ||||||||
21 | 1017,95 | 1032,68 | 1017,95 | 1006,37 | ||||||||
22 | 1015,68 | 1027,30 | 1010,98 | 1009,08 | ||||||||
23 | 1009,55 | 1028,45 | 1007,52 | 1008,88 | ||||||||
24 | 1014,36 | 1023,98 | 1007,89 | 1006,68 | ||||||||
25 | 1015,89 | 1016,50 | 1013,08 | 1006,98 | ||||||||
26 | 1011,52 | 1015,01 | 1012,50 | 1009,32 | ||||||||
27 | 1005,59 | 1015,11 | 1010,13 | 1019,34 | ||||||||
28 | 1000,88 | 1016,19 | 1004,88 | 1023,07 | ||||||||
29 | 1004,10 | 1003,76 | 1019,48 | |||||||||
30 | 1016,33 | 1007,18 | 1016,60 | |||||||||
31 | 1019,07 | 1007,05 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: 1.5.2025 11:35:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia 1.9.4 (1086)