Kontroln� obrazovka
Posledn� inform�cie
Slovakia, Star� Tekov
Posledn� aktualiz�cia webu 4.5.2025 1:15:03 hod.
Posledn� od��tan� �daje 4.5.2025 1:14:59 hod.
Posledn� chyba 30.3.2025 v 13:10 hod.
V�padok prenosu dat na FTP. (11004) Prekro�en� �as pripojenia.
Stav syst�mu v 01:15 hod.
PC spusten� | 117 days 10 hours |
Cumulus | 117 days 11 hours |
HDD vyu�itie | 91,73 GB vo�n�ch z 97,65 GB |
RAM vyu�itie | 233/895 MB (free/total) |
Cumulus | 28,60 MB |
Konfigur�cia syst�mu
OS verzia | Windows XP Service Pack 3, v.3244 build 2600 |
Jazyk | Slovak |
CPU typ | Mobile AMD Sempron(tm) 3100+ |
Po�et jadier | 1 |
Video m�d | 1024x768, 32 bit |
Cumulus | verzia 1.9.4 (1086) |
Stav meteorologickej stanice
Stanica: | Slovakia, Star� Tekov | |
Typ : | Davis Vantage Vue | |
Spusten�: | 14 febru�r 2014 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
|
Bat�rie konzoly | 4,56v | |
Bat�rie ISS | ok |
NOAA spr�vy
Posledn� mesa�n� spr�va
NOAAMO0525.txt
Posledn� ro�n� spr�va
NOAAYR2025.txt
V�strahy
N�zka teplota vzduchu | ![]() |
Vysok� teplota vzduchu | ![]() |
Vzostup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
N�zky tlak vzduchu | ![]() |
Vysok� tlak vzduchu | ![]() |
Vzostup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysok� dne�n� zr�ky | ![]() |
Vysok� intenzita zr�ok | ![]() |
Vysok� n�raz vetra | ![]() |
Vysok� r�chlos� vetra | ![]() |
Teplotn� rekordy
Najvy��ia teplota vzduchu | ![]() |
Najni��ia teplota vzduchu | ![]() |
Najvy��ie teplotn� minimum | ![]() |
Najni��ie teplotn� maximum | ![]() |
Najvy��ia pocitov� teplota | ![]() |
Najni��ia pocitov� teplota | ![]() |
Najvy��ia hodnota indexu tepla | ![]() |
Najvy��ia hodnota rosn�ho bodu | ![]() |
Najni��ia hodnota rosn�ho bodu | ![]() |
Najni��ia hodnota chladu vetra | ![]() |
Najv��� denn� teplotn� rozdiel | ![]() |
Najmen�� denn� teplotn� rozdiel | ![]() |
Ostatn� rekordy
Najvy��� tlak vzduchu | ![]() |
Najni��� tlak vzduchu | ![]() |
Najvy��� n�raz vetra | ![]() |
Najvy��ia priem. r�chlos� vetra | ![]() |
Najvy��� denn� prebeh vetra | ![]() |
Najvy��ia vlhkos� vzduchu | ![]() |
Najni��ia vlhkos� vzduchu | ![]() |
Najvy��ia intenzita zr�ok | ![]() |
Najvy��ie hodinov� zr�ky | ![]() |
Najvy��ie denn� zr�ky | ![]() |
Najvy��ie mesa�n� zr�ky | ![]() |
Najdlh�ie s�visle zr�k. obdobie | ![]() |
Najdlh�ie s�visle such� obdobie | ![]() |
Posledn� aktualiz�cia: 4.5.2025 1:15:03 hod.
Vytvoren� programom Cumulus
verzia 1.9.4 (1086)