Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,0 | 1,6 | 2,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 5 | 0,0 | 1,8 | 3,4 | 8,4 | 8,8 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| 6 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,8 | 0,0 | 46,0 | 138,8 | 24,0 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 70,6 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 122,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,6 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 | 2,2 | 5,6 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 105,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 14 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 3,4 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 1,6 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 21 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| 22 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,4 | 2,4 |
| 23 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 7,6 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 137,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 135,6 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 11,2 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 |
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,0 | 0,0 | 0,8 | |
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,8 | 0,0 | |
| 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia ()