Prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad dat nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a sú spracované programom Cumulus. Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie programu nepodporovali ukladanie potrebných dat. Data za aktuálny deň sú doplnené vždy nasledujúci deň ráno. Keď že zrážkomer nie je vyhrievaný, v prípade celodenných záporných teplôt sú zrážky doplňované s oneskorením cca 48 hodín.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,5 | 16,1 | 22,5 | 16,1 | 22,5 | 24,1 | 19,3 | 22,5 | 16,1 | 16,1 | ||
| 2 | 17,7 | 9,7 | 25,7 | 20,9 | 16,1 | 19,3 | 16,1 | 25,7 | 22,5 | 17,7 | ||
| 3 | 27,4 | 11,3 | 16,1 | 22,5 | 33,8 | 27,4 | 24,1 | 20,9 | 17,7 | 14,5 | ||
| 4 | 24,1 | 14,5 | 11,3 | 20,9 | 27,4 | 24,1 | 29,0 | 29,0 | 16,1 | 17,7 | ||
| 5 | 24,1 | 22,5 | 16,1 | 40,2 | 17,7 | 20,9 | 20,9 | 17,7 | 19,3 | |||
| 6 | 19,3 | 11,3 | 27,4 | 35,4 | 17,7 | 17,7 | 24,1 | 29,0 | 25,7 | |||
| 7 | 24,1 | 27,4 | 17,7 | 32,2 | 9,7 | 32,2 | 27,4 | 19,3 | 24,1 | |||
| 8 | 4,8 | 30,6 | 17,7 | 29,0 | 19,3 | 22,5 | 25,7 | 22,5 | 14,5 | |||
| 9 | 14,5 | 32,2 | 22,5 | 27,4 | 17,7 | 29,0 | 37,0 | 19,3 | 19,3 | |||
| 10 | 43,5 | 11,3 | 40,2 | 41,8 | 20,9 | 24,1 | 30,6 | 22,5 | 30,6 | |||
| 11 | 35,4 | 20,9 | 11,3 | 40,2 | 20,9 | 35,4 | 17,7 | 32,2 | ||||
| 12 | 37,0 | 29,0 | 38,6 | 22,5 | 20,9 | 19,3 | 14,5 | 24,1 | ||||
| 13 | 32,2 | 22,5 | 32,2 | 38,6 | 17,7 | 19,3 | 17,7 | 19,3 | 25,7 | |||
| 14 | 9,7 | 30,6 | 27,4 | 25,7 | 22,5 | 20,9 | 22,5 | 19,3 | 17,7 | |||
| 15 | 11,3 | 19,3 | 9,7 | 25,7 | 41,8 | 14,5 | 27,4 | 14,5 | 9,7 | |||
| 16 | 6,4 | 20,9 | 17,7 | 30,6 | 24,1 | 29,0 | 24,1 | 22,5 | 25,7 | 0,0 | ||
| 17 | 6,4 | 14,5 | 38,6 | 30,6 | 27,4 | 20,9 | 30,6 | 29,0 | 25,7 | 6,4 | ||
| 18 | 9,7 | 22,5 | 20,9 | 43,5 | 27,4 | 22,5 | 20,9 | 20,9 | 14,5 | 32,2 | ||
| 19 | 11,3 | 16,1 | 22,5 | 22,5 | 25,7 | 29,0 | 20,9 | 17,7 | 16,1 | 9,7 | ||
| 20 | 17,7 | 20,9 | 24,1 | 32,2 | 16,1 | 25,7 | 20,9 | 20,9 | 19,3 | 22,5 | ||
| 21 | 14,5 | 24,1 | 20,9 | 11,3 | 27,4 | 16,1 | 41,8 | 9,7 | 25,7 | 24,1 | ||
| 22 | 20,9 | 27,4 | 33,8 | 27,4 | 19,3 | 24,1 | 27,4 | 29,0 | 22,5 | 25,7 | ||
| 23 | 19,3 | 17,7 | 30,6 | 20,9 | 27,4 | 53,1 | 24,1 | 27,4 | 14,5 | 33,8 | ||
| 24 | 14,5 | 11,3 | 14,5 | 22,5 | 27,4 | 25,7 | 33,8 | 22,5 | 9,7 | 48,3 | ||
| 25 | 25,7 | 22,5 | 14,5 | 11,3 | 19,3 | 29,0 | 19,3 | 22,5 | 17,7 | 9,7 | ||
| 26 | 30,6 | 17,7 | 14,5 | 16,1 | 25,7 | 38,6 | 17,7 | 19,3 | 24,1 | |||
| 27 | 24,1 | 14,5 | 20,9 | 17,7 | 27,4 | 33,8 | 16,1 | 19,3 | 19,3 | |||
| 28 | 22,5 | 22,5 | 19,3 | 19,3 | 25,7 | 30,6 | 30,6 | 38,6 | 9,7 | |||
| 29 | 11,3 | 20,9 | 17,7 | 32,2 | 22,5 | 33,8 | 29,0 | 16,1 | ||||
| 30 | 16,1 | 33,8 | 22,5 | 19,3 | 32,2 | 24,1 | 11,3 | 11,3 | ||||
| 31 | 29,0 | 30,6 | 19,3 | 29,0 | 22,5 |
Poznámky:
Data za aktuálny deň sú doplnené nasledujúcí deň ráno.
Niektoré data z minulého obdobia nemusia byť zobrazené, pretože staršie verzie
programu nepodporovali ukladanie potrebných dat.
Posledná aktualizácia: hod.
Vytvorené programom Cumulus verzia ()