Zvo�te po�adovan� rok alebo mesiac

2025 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2024 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2023 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2022 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2021 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2020 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2019 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2018 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2017 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2016 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2015 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2014 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2013 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2012 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2011 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December


Preh�ad za obdobie 01 2025

                   Mesa�n� klimatologick� preh�ad za mesiac I 2025

Stanica: Meteostekov   Mesto: Star� Tekov   �t�t: Slovakia
Nadm. v��ka: 170 m  Zem. ��rka: N 48� 14' 32"   Zem. d�ka: E 018� 31' 56"

                  Teplota (�C), Zr�ky (mm), R�chlos� vetra (km/h)

                                       K�r  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           r�chl                  
De� tepl   Max    �as   Min     �as   Dn�   Dn�   Zr�ky  vietor Max    �as    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,5  -2,1   00:25  -3,3   22:37  20,8   0,0   0,0   2,5  14,5   21:15    JV
 2  -2,1  -0,8   14:12  -3,4   01:57  20,4   0,0   0,0   2,2  17,7   14:31   VJV
 3   0,5   3,6   13:10  -1,1   00:00  17,8   0,0   0,2   3,5  27,4   23:34     Z
 4  -0,2   3,4   13:02  -4,1   23:54  18,5   0,0   0,0   3,3  24,1   00:00     Z
 5  -2,1  -0,4   23:39  -5,2   01:06  20,4   0,0   0,0   3,5  24,1   09:47     V
 6   2,2   5,3   14:24  -0,6   01:52  15,9   0,0   2,6   2,3  19,3   11:08   VSV
 7   3,7   6,4   14:45   2,1   21:50  14,6   0,0   0,6   0,7  24,1   14:56   ZSZ
 8   2,5   6,2   14:15  -0,9   05:39  15,8   0,0   0,2   0,0   4,8   06:53     S
 9   6,4   8,8   13:03   2,6   00:00  11,9   0,0   2,2   1,0  14,5   19:56     V
10   3,6   9,1   01:29  -0,1   20:34  14,7   0,0   1,2   7,9  43,5   02:47   ZSZ
11   0,5   4,7   12:56  -2,2   04:25  17,8   0,0   0,0   5,1  35,4   16:39     Z
12   1,1   2,3   12:20  -0,3   00:02  17,2   0,0   0,0   8,5  37,0   05:55   ZSZ
13   0,2   4,3   12:03  -3,9   22:44  18,1   0,0   0,0   3,1  32,2   03:57   SSZ
14  -3,9  -0,7   09:55  -7,3   06:49  22,2   0,0   0,0   0,3   9,7   11:58   JJV
15  -1,7   1,7   11:36  -4,6   23:47  20,0   0,0   0,4   0,3  11,3   10:23   ZJZ
16  -1,6   3,2   11:13  -6,3   07:22  19,9   0,0   0,2   0,3   6,4   03:10   JJV
17   0,5   1,4   13:21  -0,3   02:51  17,8   0,0   0,0   0,1   6,4   11:48    JZ
18  -0,5   0,5   00:00  -1,3   22:11  18,8   0,0   0,0   0,8   9,7   11:25    JZ
19  -1,5  -1,1   13:22  -1,9   07:06  19,8   0,0   0,0   1,3  11,3   08:59    JV
20  -1,9  -1,6   14:17  -2,2   04:58  20,2   0,0   0,0   4,2  17,7   12:09    JV
21  -1,7  -0,8   13:02  -2,4   07:22  20,0   0,0   0,0   1,1  14,5   00:21    JV
22  -1,7  -1,2   19:05  -2,0   08:42  20,0   0,0   0,0   2,9  20,9   22:21   JJV
23   0,7   2,4   20:38  -1,6   00:00  17,6   0,0   0,6   2,9  19,3   04:34     V
24   1,5   5,9   13:11  -2,3   08:02  16,8   0,0   0,0   1,0  14,5   01:17    JZ
25   4,3   5,9   22:24   0,6   00:00  14,0   0,0   0,0   4,8  25,7   11:53   VJV
26   6,7  10,7   13:22   4,8   23:04  11,6   0,0   0,0   4,6  30,6   00:50   VJV
27   7,6  11,4   11:57   4,4   03:23  10,7   0,0   0,0   3,0  24,1   10:03   VJV
28   8,1  12,3   14:26   4,5   05:18  10,2   0,0   1,4   2,4  22,5   17:45   VJV
29   6,5  12,7   14:11   2,0   22:14  11,8   0,0   0,0   0,8  11,3   12:28   JJV
30   5,4  13,6   14:28  -0,7   07:19  12,9   0,0   0,0   1,2  16,1   10:51    JV
31   5,1  11,6   12:56   1,3   00:00  13,2   0,0   0,0   3,0  29,0   15:28    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,5  13,6    30    -7,3    14   521,4   0,0   9,6   2,5  43,5    10       J

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  8
Min <=   0,0: 23
Min <= -18,0:  0
Max. zr�ky: 2,6 d�a 6
Dn�  so zr�kami: 10 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre k�renie: 18,3  Met�da: Integra�n�