Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 2017

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2017

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3
                          Odch   Kúr  Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní   Dní   Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -3,5 -13,1  -8,5   0.0   828     0   2,5  26 -25,2    8    0   25   31    6
 17  2   5,1  -1,7   1,4   0.0   472     0  13,8  28  -6,3   15    0    2   21    0
 17  3  14,3   2,1   8,2   0.0   314     1  22,5  29  -2,9   27    0    0   11    0
 17  4  15,1   3,3   9,4   0.0   272     6  25,2   3  -2,7   21    0    0    4    0
 17  5  23,2   9,4  16,4   0.0   106    47  30,9  30   1,1   10    3    0    0    0
 17  6  28,2  13,6  21,2   0.0    34   121  33,5  22   8,7    9   20    0    0    0
 17  7  28,2  14,3  21,4   0.0    29   124  34,8  20   7,5   14   20    0    0    0
 17  8  30,0  14,8  22,4   0.0    32   158  37,6   4   6,9   24   21    0    0    0
 17  9  20,1   9,9  14,7   0.0   129    20  30,9   1   3,8   30    2    0    0    0
 17 10  15,4   5,0  10,0   0.0   260     2  23,4  17   0,1   31    0    0    0    0
 17 11   7,9   1,4   4,6   0.0   411     0  14,7   2  -4,9   15    0    0   10    0
 17 12   3,6  -2,8   0,6   0.0   547     0  13,1  12 -10,4    3    0    7   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,6   4,7  10,1   0.0  3440   484  37,6VIII -25,2    I   66   34  100    6

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Dní  so zrážkami
              od     zráž.            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1   7,4   0.0   3,8   4     6    2    0
 17  2  34,2   0.0  12,0   2    12    4    0
 17  3  32,8   0.0   7,6  18     9    6    0
 17  4  53,0   0.0  22,8  28    13    8    1
 17  5  25,0   0.0   6,8  13    10    5    0
 17  6  29,2   0.0  14,4   4    13    3    0
 17  7  64,4   0.0  17,4  24    13    6    0
 17  8  61,8   0.0  21,0   7     7    5    1
 17  9 111,0   0.0  39,8  17    20    9    1
 17 10  74,6   0.0  33,4  23    17    4    1
 17 11  36,8   0.0  10,6  12    16    6    0
 17 12  44,4   0.0  14,0  28    13    6    0
---------------------------------------------
       574,6   0.0  39,8   IX  149   64    4

                                Rýchlosť vetra (km/h)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 17  1   1,4  38,6    5    SZ
 17  2   1,4  37,0   24     J
 17  3   3,2  41,8   18     Z
 17  4   3,4  41,8    6   ZSZ
 17  5   2,7  38,6   20     Z
 17  6   3,2  45,1   23     Z
 17  7   2,5  40,2   12     Z
 17  8   2,6  41,8   27     Z
 17  9   2,5  53,1   14     Z
 17 10   2,3  57,9   29   ZSZ
 17 11   2,2  33,8   20    SZ
 17 12   2,9  45,1   29   ZJZ
------------------------------
         2,5  57,9    X     Z