Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 03 2025

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac III 2025

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,8  10,3   14:36  -3,1   05:43  14,5   0,0   0,0   2,4  22,5   14:22    SZ
 2   5,0  10,4   14:34   0,4   23:59  13,3   0,0   0,0   4,1  25,7   13:29    SZ
 3   3,5  10,7   14:41  -3,1   06:46  14,8   0,0   0,0   1,4  16,1   14:45    JZ
 4   4,1  13,3   14:46  -3,9   06:15  14,2   0,0   0,0   1,1  11,3   11:04   JJZ
 5   6,8  17,2   15:30  -2,9   05:27  11,5   0,0   0,0   1,2  16,1   12:25   JJV
 6   9,0  19,4   14:31  -0,9   06:41   9,4   0,1   0,0   2,8  27,4   11:33   JJV
 7   9,7  20,3   14:42   1,9   05:47   8,8   0,2   0,0   1,6  17,7   11:11    JV
 8  10,0  20,9   14:51  -0,3   05:54   8,7   0,3   0,0   0,9  17,7   13:40   JJV
 9  10,5  18,7   14:40  -0,1   06:17   7,8   0,0   0,0   2,4  22,5   11:18    JV
10  11,9  18,7   11:45   6,1   03:36   6,4   0,0   0,0   6,4  40,2   15:51   JJV
11   9,3  13,3   14:11   3,1   05:59   9,0   0,0   9,2   0,9  11,3   13:16   JJV
12  12,3  18,4   14:29   7,6   02:10   6,0   0,0   1,8   5,5  38,6   12:35   JJV
13  10,1  14,2   12:04   6,8   23:56   8,2   0,0  13,2   3,2  32,2   10:30   JJZ
14   7,3  10,0   18:56   2,7   03:31  11,0   0,0   2,8   1,3  27,4   19:33   ZSZ
15   6,2   8,1   14:25   4,7   04:21  12,1   0,0   3,0   0,7   9,7   18:32   JJV
16   6,7  11,1   12:53   2,6   23:55  11,6   0,0   2,4   2,2  17,7   14:57     Z
17   3,2   8,3   13:05  -0,8   23:53  15,1   0,0   0,8   6,5  38,6   15:38   SSZ
18   1,4   6,5   15:03  -3,6   06:04  16,9   0,0   0,8   2,5  20,9   13:15   JJZ
19   2,1  10,3   13:51  -5,5   05:13  16,2   0,0   0,0   1,3  22,5   11:14   JJV
20   4,6  13,3   15:08  -3,7   05:52  13,7   0,0   0,0   2,8  24,1   11:52   JJV
21   7,8  16,6   14:30  -0,8   05:49  10,5   0,0   0,0   1,9  20,9   11:30    JV
22   8,1  14,0   12:58   1,2   02:15  10,2   0,0   0,0   5,5  33,8   12:18   VJV
23   9,7  13,6   14:07   8,1   00:00   8,6   0,0   1,4   5,5  30,6   13:32   VJV
24  10,8  14,5   15:36   8,3   03:43   7,5   0,0   0,0   1,6  14,5   10:20   JJV
25  11,8  19,0   14:58   6,2   23:58   6,6   0,0   0,0   0,9  14,5   09:13     J
26  11,1  18,6   13:36   4,6   06:07   7,2   0,0   0,0   0,6  14,5   13:30   ZSZ
27  12,0  20,2   12:42   4,9   05:46   6,4   0,1   0,0   2,2  20,9   14:33   SSZ
28  11,3  17,6   11:06   5,1   01:40   7,0   0,0   1,6   1,2  19,3   12:01    SV
29  10,8  12,2   00:00   8,8   21:39   7,5   0,0   3,6   1,5  20,9   14:15     V
30  11,2  16,2   13:56   8,8   23:52   6,8   0,0   1,0   4,0  33,8   21:49   ZSZ
31  10,2  14,9   15:26   6,3   06:29   8,1   0,0   0,0   5,8  30,6   10:29   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,1  20,9     8    -5,5    19   315,6   0,7  41,6   2,6  40,2    10     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 13,2 dňa 13
Dní  so zrážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná