Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 04 2025

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac IV 2025

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,5  16,8   17:50   6,9   23:51   6,8   0,0   0,0   1,1  16,1   10:40     S
 2  10,2  15,3   11:17   3,4   05:22   8,1   0,0   0,0   1,9  20,9   12:49     S
 3  12,1  21,1   14:05   2,8   04:52   6,6   0,4   0,0   1,9  22,5   14:36   JJV
 4  12,6  20,8   16:01   3,9   04:58   6,1   0,4   0,0   1,7  20,9   15:27    JZ
 5  10,5  20,1   13:06   3,9   06:38   7,9   0,1   0,0   5,7  40,2   16:47   SSZ
 6   2,9   6,9   13:10   0,2   06:20  15,4   0,0   0,0   7,8  35,4   14:08   SSZ
 7   3,5   8,8   13:17  -1,5   01:48  14,8   0,0   0,0   4,5  32,2   13:47   SSZ
 8   6,7  13,3   15:24   0,9   02:39  11,6   0,0   0,0   3,9  29,0   16:13   SSZ
 9   7,4  14,8   14:49  -0,7   06:55  10,9   0,0   0,0   3,7  27,4   12:00    SZ
10   8,5  11,4   12:55   3,3   22:21   9,8   0,0   0,0   6,9  41,8   16:18    SZ
11  10,4  18,6   16:40   2,8   04:28   7,9   0,0   0,0   5,6  40,2   12:18    SZ
12  12,4  18,6   15:42   5,9   06:17   5,9   0,0   0,0   1,9  22,5   15:15    JZ
13  13,5  20,4   14:21   5,1   01:59   5,0   0,2   0,0   5,1  38,6   12:14    JV
14  14,6  20,1   13:00   8,5   06:22   3,8   0,1   0,0   3,9  25,7   10:07    JV
15  12,3  13,7   19:50  10,6   08:01   6,0   0,0   4,4   4,3  25,7   04:56   VJV
16  17,5  24,3   16:03  10,6   04:51   2,5   1,7   1,0   4,6  30,6   13:46   JJV
17  19,2  24,4   11:56  15,6   04:12   1,0   1,8   0,2   4,0  30,6   13:07   VJV
18  14,3  17,8   15:31   9,7   23:41   4,0   0,0   0,6   3,9  43,5   16:07    JV
19  12,9  19,1   14:19   6,0   03:46   5,5   0,0   0,4   2,7  22,5   14:23   JJV
20  14,9  21,7   17:57   7,5   04:14   4,1   0,7   0,0   4,6  32,2   12:25   JJV
21  16,4  23,9   16:47   8,6   05:35   3,4   1,5   0,0   0,9  11,3   11:48   JJZ
22  17,8  25,3   13:54  10,8   06:05   2,8   2,3   0,0   2,8  27,4   16:36   ZSZ
23  17,3  26,3   16:23   9,1   06:28   3,1   2,1   0,0   1,4  20,9   11:51   JJV
24  16,8  25,2   13:42  10,2   06:04   2,8   1,3   0,0   1,6  22,5   13:44   SSZ
25  15,1  17,9   15:55  13,1   05:28   3,2   0,0   2,8   1,1  11,3   01:19    SZ
26  15,1  21,5   17:45  11,3   23:57   3,6   0,4   0,0   1,5  16,1   14:57   ZSZ
27  12,2  19,9   18:33   3,5   05:49   6,2   0,2   0,0   1,2  17,7   14:00     J
28  13,2  21,7   16:10   4,1   05:19   5,7   0,6   0,0   1,7  19,3   13:08   JJV
29  15,2  23,4   16:02   5,6   05:29   4,5   1,5   0,0   1,4  17,7   13:20    JZ
30  17,4  25,9   15:39   6,8   05:38   3,5   2,6   0,0   1,8  22,5   14:24   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,8  26,3    23    -1,5     7   182,5  17,9   9,4   3,2  43,5    18      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 4,4 dňa 15
Dní  so zrážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná