Zvo�te po�adovan� rok alebo mesiac

2025 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2024 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2023 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2022 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2021 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2020 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2019 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2018 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2017 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2016 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2015 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2014 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2013 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2012 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December
2011 > Janu�r Febru�r Marec Apr�l M�j J�n J�l August September Okt�ber November December


Preh�ad za obdobie 10 2019

                   Mesa�n� klimatologick� preh�ad za mesiac X 2019

Stanica: Meteostekov   Mesto: Star� Tekov   �t�t: Slovakia
Nadm. v��ka: 170 m  Zem. ��rka: N 48� 14' 32"   Zem. d�ka: E 018� 31' 56"

                  Teplota (�C), Zr�ky (mm), R�chlos� vetra (km/h)

                                       K�r  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           r�chl                  
De� tepl   Max    �as   Min     �as   Dn�   Dn�   Zr�ky  vietor Max    �as    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,0  22,9   16:06   6,1   06:18   4,1   0,8   0,0   2,6  27,4   14:55     J
 2  16,3  21,8   12:08  13,2   07:04   2,5   0,5   3,6   2,3  20,9   15:33   ZJZ
 3  10,3  13,3   00:00   5,7   23:58   8,0   0,0   0,2   5,6  38,6   03:33   ZSZ
 4   8,7  15,7   16:02   2,9   03:22   9,6   0,0   0,0   0,8  17,7   12:24     Z
 5   9,1  12,3   14:59   7,2   00:00   9,2   0,0  14,0   1,2  19,3   19:44   ZJZ
 6   8,7  13,7   14:13   1,7   23:41   9,6   0,0   0,0   3,3  22,5   10:58    SZ
 7   6,7  12,8   13:20   0,8   23:57  11,6   0,0   0,0   1,1  16,1   13:26   JJZ
 8   6,6  13,9   15:55  -2,4   07:01  11,7   0,0   0,0   2,9  24,1   13:15   JJV
 9  12,8  17,6   15:38   8,7   06:53   5,5   0,0   0,6   3,0  29,0   22:15     V
10  12,0  16,9   14:33   7,1   07:14   6,3   0,0   0,2   2,9  30,6   17:49     Z
11   9,7  18,9   15:50   2,1   06:37   8,6   0,0   0,0   0,8  19,3   15:55   JJZ
12  12,1  20,7   15:41   6,0   04:48   6,4   0,2   0,0   2,1  22,5   11:58    JV
13  13,2  20,4   15:18   7,4   07:55   5,4   0,3   0,0   1,8  20,9   10:30   VJV
14  14,8  23,3   15:30   7,7   06:14   4,6   1,1   0,0   1,5  17,7   12:49    JV
15  15,8  23,7   15:15   8,2   07:24   3,7   1,2   0,0   3,3  27,4   15:55   VJV
16  11,5  15,2   10:59   5,3   23:49   6,8   0,0   0,2   0,6  19,3   12:02   ZSZ
17  11,4  20,4   15:18   3,9   06:44   7,1   0,2   0,0   0,5   8,0   13:48    JV
18  12,6  20,1   14:04   6,7   07:17   5,9   0,2   0,0   1,4  20,9   15:03    JV
19  12,8  21,0   15:47   5,1   07:27   5,8   0,3   0,0   1,7  20,9   14:50    JV
20  15,7  23,4   14:46   9,3   02:42   3,6   1,0   0,0   3,6  29,0   12:27    JV
21  15,9  23,1   15:31  10,6   06:02   3,4   1,0   0,0   1,4  16,1   11:25   VJV
22  15,1  23,3   15:43   8,3   07:18   4,3   1,1   0,0   1,0  20,9   14:26    JV
23  15,5  24,6   14:51   7,6   07:36   4,2   1,5   0,0   1,3  19,3   13:06    JV
24  16,5  24,1   15:21  10,2   23:58   3,1   1,3   0,0   2,3  20,9   11:15   VJV
25  12,3  20,9   15:24   5,2   07:43   6,4   0,3   0,0   0,5  14,5   14:16    JZ
26  10,7  19,9   15:21   3,3   07:36   7,7   0,1   0,0   0,7  11,3   13:35   JJV
27  11,3  20,4   13:52   4,2   06:10   7,5   0,3   0,0   0,4  11,3   12:56   JJZ
28   8,9  13,4   10:34   4,4   23:35   9,4   0,0   0,2   1,1  17,7   16:29   ZSZ
29   6,7   9,6   12:04   4,1   00:44  11,6   0,0   0,0   0,3  11,3   12:43   JJZ
30   4,5   8,4   10:43  -1,0   20:27  13,8   0,0   0,4   0,3  14,5   10:50   VJV
31   2,0   9,9   14:29  -3,4   05:29  16,3   0,0   0,2   0,3   9,7   23:54   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,5  24,6    23    -3,4    31   223,7  11,4  19,6   1,7  38,6     3     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max. zr�ky: 14,0 d�a 5
Dn�  so zr�kami: 9 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre k�renie: 18,3  Met�da: Integra�n�