Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 10 2025

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac okt 2025

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,2  16,1   13:42   3,7   04:42  10,1   0,0   0,0  ----  16,1   14:29    JZ
 2   8,4  14,8   13:04   2,6   23:19   9,9   0,0   0,0  ----  17,7   13:14   SSZ
 3   7,3  15,6   14:09  -0,2   06:48  11,0   0,0   0,0  ----  14,5   14:55   SSZ
 4   7,2  14,0   15:27  -0,7   07:18  11,1   0,0   1,6  ----  17,7   15:41     J
 5   8,9  13,2   14:41   5,9   23:54   9,4   0,0   0,2  ----  19,3   14:28   ZSZ
 6   8,7  13,2   11:37   3,3   06:57   9,6   0,0   0,4  ----  25,7   15:05   ZSZ
 7  11,7  15,2   16:45   8,6   23:14   6,6   0,0   0,2  ----  24,1   13:17    SZ
 8  12,5  19,9   13:51   5,4   06:54   6,0   0,1   0,0  ----  14,5   14:06   ZSZ
 9  12,4  17,2   14:28   9,7   02:55   5,9   0,0   0,2  ----  19,3   16:55   ZSZ
10  12,4  15,4   15:04  10,1   04:04   5,9   0,0   0,0  ----  30,6   12:49   ZSZ
11  13,8  16,1   12:48  11,7   02:01   4,5   0,0   0,2  ----  32,2   10:28   ZSZ
12  13,1  15,7   10:08  10,9   02:03   5,2   0,0   0,0  ----  24,1   11:19   ZSZ
13  12,3  18,0   15:18   4,4   23:58   6,0   0,0   0,2  ----  25,7   11:16    SZ
14   8,1  14,0   13:18   2,1   06:49  10,2   0,0   0,0  ----  17,7   12:39    SZ
15  10,8  15,4   13:34   7,5   06:43   7,5   0,0   0,0  ----   9,7   12:47   JJV
16  10,3  13,0   15:19   8,5   03:55   8,0   0,0   0,0  ----   0,0   00:00     V
17   9,4  14,1   15:23   5,7   05:48   8,9   0,0   0,2  ----   6,4   11:09     Z
18   8,9  13,7   13:33   2,9   23:33   9,4   0,0   0,0  ----  32,2   10:25    SZ
19   5,4  13,4   14:54  -0,6   05:15  12,9   0,0   3,6  ----   9,7   12:01     J
20   6,5  13,7   14:55  -1,5   07:02  11,8   0,0   0,0  ----  22,5   12:09   VJV
21   8,8  11,4   13:57   6,1   05:14   9,5   0,0   0,0  ----  24,1   00:32     V
22  12,3  16,2   14:24  10,1   00:00   6,0   0,0   0,0  ----  25,7   15:04   VJV
23  13,8  20,8   14:29   7,8   05:08   4,7   0,2   2,2  ----  33,8   14:33   JJV
24  10,2  14,2   14:56   4,8   23:50   8,1   0,0   2,2  ----  48,3   11:53   ZSZ
25   6,7  14,5   15:03   0,5   04:43  11,6   0,0   0,0  ----   9,7   00:59    JV
26   7,9   9,4   21:00   5,7   00:00   2,3   0,0   0,0   3,8  25,7   20:16     Z
27   7,0  11,1   14:00   0,5   07:00  10,7   0,0   0,0   1,1  24,1   13:30   ZJZ
28   8,8  13,1   13:00   5,9   01:49   9,5   0,0   0,2   3,0  30,6   11:58   ZSZ
29  11,8  17,4   12:34   5,6   06:52   6,5   0,0   0,0   1,2  20,9   23:43     J
30  13,4  18,4   12:06   6,2   23:37   4,9   0,0   0,0   2,5  29,0   01:36   JJV
31   9,8  16,5   13:39   1,7   05:17   8,5   0,0   0,0   0,0   6,4   13:02     J
----------------------------------------------------------------------------------
     9,9  20,8    23    -1,5    20   252,2   0,3  11,4   1,7  48,3    24     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 3,6 dňa 19
Dní  so zrážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná