Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 03 2021

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac III 2021

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,7  12,7   15:11   0,0   23:45  12,6   0,0   0,0   1,7  19,3   04:33   ZJZ
 2   4,6  13,0   15:00  -1,9   04:19  13,7   0,0   0,0   1,3  19,3   12:07    JZ
 3   4,9  14,6   15:27  -3,2   06:41  13,4   0,0   0,0   0,7  16,1   13:35   JJZ
 4   5,5  12,1   13:29  -0,3   06:03  12,8   0,0   0,0   1,0  16,1   12:54   ZJZ
 5   3,0   7,5   13:41  -0,7   23:28  15,3   0,0   0,0   4,3  32,2   13:07   SSZ
 6   0,4   5,8   12:38  -5,3   23:58  17,9   0,0   0,0   2,1  24,1   14:05    SZ
 7  -0,2   8,2   14:29  -7,3   05:42  18,5   0,0   0,0   1,1  25,7   12:59    JZ
 8   0,4   7,3   12:41  -7,0   06:24  17,9   0,0   0,0   2,8  30,6   14:31    SZ
 9  -0,1   6,2   14:45  -5,9   05:17  18,4   0,0   0,0   1,0  17,7   10:40    JV
10   1,0   7,4   14:57  -5,2   23:37  17,3   0,0   0,0   1,5  24,1   14:08   ZSZ
11   0,5   5,8   15:08  -7,9   04:33  17,8   0,0   0,0   3,6  29,0   11:33    JV
12   5,4  11,8   15:17  -1,0   23:13  12,9   0,0   4,4   3,2  37,0   10:45   ZSZ
13   5,8  14,0   15:08  -1,6   02:59  12,5   0,0   0,0   3,5  37,0   15:19     J
14   6,6   9,5   11:15   3,6   05:10  11,7   0,0   0,0   2,4  24,1   11:33   ZSZ
15   5,7  10,5   13:29   1,1   23:57  12,6   0,0   0,0   5,4  32,2   12:53    SZ
16   4,3   9,9   14:23  -0,6   03:55  14,0   0,0   0,0   6,7  32,2   13:04    SZ
17   4,6   9,1   11:38   1,9   06:01  13,7   0,0   0,0   7,3  32,2   13:34    SZ
18   2,9   7,3   13:10  -3,6   23:34  15,4   0,0   0,0   3,3  24,1   11:05   SSZ
19   0,7   7,5   13:47  -6,9   05:54  17,6   0,0   0,0   1,3  20,9   13:56    SZ
20  -0,5   6,1   12:36  -6,2   02:50  18,8   0,0   0,0   1,8  20,9   13:13   ZSZ
21  -1,3   3,7   13:45  -9,1   06:06  19,6   0,0   0,0   1,9  22,5   13:45     Z
22   2,9   7,9   14:11  -0,2   04:10  15,4   0,0   0,0   5,6  35,4   10:41   SSZ
23   3,9  10,0   12:20  -2,0   01:59  14,4   0,0   0,0   4,2  32,2   12:37    SZ
24   5,8  10,1   15:23  -0,7   23:42  12,5   0,0   0,0   7,6  38,6   02:43    SZ
25   4,6  13,1   15:19  -4,0   05:46  13,7   0,0   0,0   0,8  14,5   12:30   JJZ
26   7,1  17,1   15:42  -2,3   04:29  11,2   0,0   0,0   1,0  19,3   12:35   JJZ
27  10,3  18,8   15:11   0,7   05:19   8,0   0,0   0,0   5,0  38,6   22:09   JJZ
28   8,1  13,1   15:34   2,7   23:57   9,7   0,0   0,0   3,9  25,7   09:52   ZSZ
29   8,7  16,8   15:21  -0,4   03:15   9,6   0,0   0,0   1,5  20,9   15:37   ZJZ
30  13,4  20,6   17:19   8,3   23:56   5,1   0,2   0,0   1,9  19,3   14:57   JJV
31  13,4  22,3   16:09   4,0   06:48   5,7   0,8   0,0   1,1  14,5   13:00   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,5  22,3    31    -9,1    21   429,7   1,0   4,4   2,9  38,6    24     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 24
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 4,4 dňa 12
Dní  so zrážkami: 1 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná